Clyde Ouest - moitié sud : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Baker Lake
05h00 HNC 22 décembre 2024Date / heure (HNC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 décembre 2024 | ||||||||
5h00 | SE 8 | Neige faible et Poudrerie basse | 13 | 101,5 | -20 | 80 | -23 | -29 |
4h00 | ESE 8 | Neige faible et Poudrerie basse | 13 | 101,5 | -20 | 80 | -23 | -29 |
3h00 | SE 10 | Neige faible et Poudrerie basse | 13 | 101,5 | -20 | 80 | -23 | -30 |
2h00 | SE 9 | Neige faible | 24 | 101,5 | -21 | 79 | -24 | -31 |
1h00 | SE 10 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 101,5 | -21 | 77 | -24 | -32 |
0h00 | SE 12 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 101,5 | -22 | 78 | -25 | -34 |
21 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | ESE 16 | Neige faible | 24 | 101,5 | -23 | 77 | -26 | -37 |
22h00 | ESE 12 | Neige faible | 24 | 101,6 | -24 | 76 | -27 | -36 |
21h00 | ESE 15 | Neige faible | 24 | 101,6 | -24 | 75 | -27 | -37 |
20h00 | ESE 10 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | -24 | 74 | -27 | -35 |
19h00 | ESE 8 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | -25 | 75 | -28 | -34 |
18h00 | E 5 | Généralement dégagé | 24 | 101,7 | -25 | 76 | -28 | -33 |
17h00 | ESE 10 | Généralement dégagé | 24 | 101,7 | -25 | 77 | -28 | -36 |
16h00 | ESE 9 | Nuageux | 24 | 101,8 | -24 | 77 | -27 | -35 |
15h00 | ESE 8 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | -24 | 78 | -27 | -34 |
14h00 | ESE 7 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | -25 | 78 | -28 | -34 |
13h00 | ESE 5 | Généralement nuageux | 24 | 101,9 | -25 | 77 | -28 | -34 |
12h00 | SE 5 | Généralement nuageux | 24 | 102,0 | -25 | 77 | -28 | -34 |
11h00 | SE 8 | Généralement nuageux | 24 | 102,0 | -26 | 77 | -29 | -36 |
10h00 | SE 8 | Partiellement nuageux | 24 | 102,0 | -26 | 77 | -28 | -36 |
9h00 | ESE 6 | Neige faible | 24 | 102,1 | -26 | 77 | -29 | -34 |
8h00 | SE 4 | Neige faible | 24 | 102,1 | -26 | 77 | -29 | -32 |
7h00 | SSE 3 | Neige faible | 24 | 102,1 | -25 | 77 | -28 | -31 |
6h00 | E 3 | Neige faible | 24 | 102,2 | -25 | 78 | -28 | -30 |
5h00 | SSE 2 | Neige faible | 24 | 102,2 | -25 | 81 | -28 | -28 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Arctique - Arctique de l'Est
- Admiralty
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baffin Est - moitié nord
- Baffin Est - moitié sud
- Baffin Ouest - moitié nord
- Baffin Ouest - moitié sud
- Baie Frobisher
- Baker
- Barrow
- Boothia
- Brevoort Centre - moitié nord
- Brevoort Centre - moitié sud
- Brevoort Est - moitié nord
- Brevoort Est - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié nord
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Byam
- Côte du Labrador-Centre
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Clarence - moitié nord
- Clarence - moitié sud
- Clyde Est - moitié nord
- Clyde Est - moitié sud
- Clyde Ouest - moitié nord
- Clyde Ouest - moitié sud
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Committee
- Cumberland
- Davis Est - moitié nord
- Davis Est - moitié sud
- Davis Ouest - moitié nord
- Davis Ouest - moitié sud
- Eureka - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hassel
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Igloolik
- Jones - moitié est
- Jones - moitié ouest
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- Mer du Labrador-Est
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Mer du Labrador-Sud
- Navy Board
- Norwegian
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Peary
- Peel
- Pond
- Prince Charles
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Queens
- Rae
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Regent
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- St-Roch
- Sverdrup Sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :