Norwegian : Conditions des dernières 24 heures
Aéroport de Rankin Inlet
10h00 HNC 21 décembre 2024Date / heure (HNC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre 2024 | ||||||||
10h00 | NNO 5 | Cristaux de glace | 24 | 102,2 | -27 | 78 | -29 | -35 |
9h00 | NNO 7 | Cristaux de glace | 24 | 102,2 | -27 | 78 | -29 | -37 |
8h00 | NNO 6 | Cristaux de glace | 24 | 102,2 | -27 | 79 | -30 | -37 |
7h00 | NO 9 | Cristaux de glace | 24 | 102,2 | -27 | 79 | -30 | -39 |
6h00 | NNO 10 | Cristaux de glace | 24 | 102,2 | -27 | 79 | -30 | -39 |
5h00 | NO 10 | Cristaux de glace | 24 | 102,2 | -28 | 79 | -30 | -40 |
4h00 | NO 12 | Cristaux de glace | 24 | 102,2 | -28 | 80 | -30 | -41 |
3h00 | ONO 11 | Partiellement nuageux | 24 | 102,2 | -28 | 78 | -31 | -41 |
2h00 | NO 11 | Cristaux de glace | 24 | 102,2 | -29 | 79 | -31 | -41 |
1h00 | NO 16 | Cristaux de glace | 24 | 102,1 | -29 | 75 | -32 | -44 |
0h00 | ONO 13 | Cristaux de glace | 24 | 102,2 | -30 | 74 | -33 | -44 |
20 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | O 10 | Cristaux de glace | 24 | 102,1 | -30 | 74 | -33 | -42 |
22h00 | ONO 10 | Cristaux de glace | 19 | 102,1 | -30 | 74 | -33 | -42 |
21h00 | ONO 13 | Cristaux de glace | 24 | 102,1 | -29 | 75 | -32 | -43 |
20h00 | ONO 12 | Cristaux de glace | 19 | 102,1 | -28 | 75 | -32 | -42 |
19h00 | NO 12 | Cristaux de glace | 19 | 102,2 | -27 | 74 | -31 | -40 |
18h00 | NO 13 | Neige faible et Poudrerie basse | 19 | 102,2 | -25 | 76 | -28 | -37 |
17h00 | NO 16 | Neige faible et Poudrerie basse | 19 | 102,1 | -24 | 77 | -27 | -38 |
16h00 | NO 11 | Neige faible et Poudrerie basse | 19 | 102,1 | -25 | 77 | -27 | -36 |
15h00 | NO 14 | Cristaux de glace | 19 | 102,1 | -25 | 77 | -27 | -38 |
14h00 | NO 16 | Cristaux de glace | 19 | 102,0 | -25 | 77 | -28 | -39 |
13h00 | NO 15 | Cristaux de glace | 19 | 102,0 | -26 | 75 | -29 | -40 |
12h00 | NO 14 | Cristaux de glace | 19 | 102,1 | -27 | 76 | -30 | -41 |
11h00 | NO 11 | Cristaux de glace | 19 | 102,1 | -26 | 75 | -29 | -38 |
10h00 | NO 11 | Cristaux de glace | 19 | 102,1 | -26 | 77 | -28 | -37 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Arctique - Arctique de l'Est
- Admiralty
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baffin Est - moitié nord
- Baffin Est - moitié sud
- Baffin Ouest - moitié nord
- Baffin Ouest - moitié sud
- Baie Frobisher
- Baker
- Barrow
- Boothia
- Brevoort Centre - moitié nord
- Brevoort Centre - moitié sud
- Brevoort Est - moitié nord
- Brevoort Est - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié nord
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Byam
- Côte du Labrador-Centre
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Clarence - moitié nord
- Clarence - moitié sud
- Clyde Est - moitié nord
- Clyde Est - moitié sud
- Clyde Ouest - moitié nord
- Clyde Ouest - moitié sud
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Committee
- Cumberland
- Davis Est - moitié nord
- Davis Est - moitié sud
- Davis Ouest - moitié nord
- Davis Ouest - moitié sud
- Eureka - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hassel
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Igloolik
- Jones - moitié est
- Jones - moitié ouest
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- Mer du Labrador-Est
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Mer du Labrador-Sud
- Navy Board
- Norwegian
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Peary
- Peel
- Pond
- Prince Charles
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Queens
- Rae
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Regent
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- St-Roch
- Sverdrup Sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :