Maclean : Conditions des dernières 24 heures
Wager Bay
09h00 HNC 21 décembre 2024Date / heure (HNC) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre 2024 | ||||||||
9h00 | NE 3 | N.D. | N.D. | 102,0 | -26 | 67 | -30 | -32 |
8h00 | NE 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | -25 | 68 | -30 | -34 |
7h00 | SSE 3 | N.D. | N.D. | 102,0 | -25 | 67 | -30 | -30 |
6h00 | N 4 | N.D. | N.D. | 102,0 | -25 | 67 | -29 | -32 |
5h00 | ENE 1 | N.D. | N.D. | 101,9 | -25 | 72 | -29 | -27 |
4h00 | NO 7 | N.D. | N.D. | 101,9 | -24 | 68 | -28 | -33 |
3h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,9 | -25 | 72 | -28 | -33 |
2h00 | NO 9 | N.D. | N.D. | 101,8 | -24 | 70 | -27 | -34 |
1h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 101,7 | -23 | 67 | -27 | -33 |
0h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,7 | -24 | 74 | -27 | -33 |
20 décembre 2024 | ||||||||
23h00 | ONO 11 | N.D. | N.D. | 101,7 | -24 | 71 | -28 | -36 |
22h00 | NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | -24 | 71 | -28 | -32 |
21h00 | NO 14 | N.D. | N.D. | 101,6 | -24 | 71 | -28 | -37 |
20h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | -23 | 70 | -27 | -29 |
19h00 | O 8 | N.D. | N.D. | 101,6 | -22 | 72 | -25 | -31 |
18h00 | OSO 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | -21 | 69 | -25 | -26 |
17h00 | ONO 16 | N.D. | N.D. | 101,4 | -20 | 69 | -24 | -33 |
16h00 | ONO 12 | N.D. | N.D. | 101,4 | -20 | 72 | -24 | -31 |
15h00 | ONO 13 | N.D. | N.D. | 101,4 | -19 | 72 | -23 | -30 |
14h00 | NO 16 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,4 | -19 | 72 | -23 | -31 |
13h00 | NO 8 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,3 | -20 | 72 | -23 | -29 |
12h00 | ONO 17 | N.D. | N.D. | 101,3 | -20 | 73 | -23 | -32 |
11h00 | NO 21 | N.D. | N.D. | 101,2 | -20 | 75 | -24 | -34 |
10h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | -20 | 71 | -24 | -29 |
9h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Arctique - Arctique de l'Est
- Admiralty
- Arviat - moitié est
- Arviat - moitié ouest
- Baffin Est - moitié nord
- Baffin Est - moitié sud
- Baffin Ouest - moitié nord
- Baffin Ouest - moitié sud
- Baie Frobisher
- Baker
- Barrow
- Boothia
- Brevoort Centre - moitié nord
- Brevoort Centre - moitié sud
- Brevoort Est - moitié nord
- Brevoort Est - moitié sud
- Brevoort Ouest - moitié nord
- Brevoort Ouest - moitié sud
- Byam
- Côte du Labrador-Centre
- Côte du Labrador-Nord
- Central - moitié est
- Central - moitié ouest
- Clarence - moitié nord
- Clarence - moitié sud
- Clyde Est - moitié nord
- Clyde Est - moitié sud
- Clyde Ouest - moitié nord
- Clyde Ouest - moitié sud
- Coats - moitié nord
- Coats - moitié sud
- Committee
- Cumberland
- Davis Est - moitié nord
- Davis Est - moitié sud
- Davis Ouest - moitié nord
- Davis Ouest - moitié sud
- Eureka - moitié sud
- Foxe Est
- Foxe Ouest
- Hassel
- Hudson Centre-Sud - moitié est
- Igloolik
- Jones - moitié est
- Jones - moitié ouest
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- Mer du Labrador-Est
- Mer du Labrador-Nord-Ouest
- Mer du Labrador-Sud
- Navy Board
- Norwegian
- Nottingham - moitié est
- Nottingham - moitié ouest
- Peary
- Peel
- Pond
- Prince Charles
- Puvirnituq - moitié nord
- Puvirnituq - moitié sud
- Queens
- Rae
- Rankin - moitié nord
- Rankin - moitié sud
- Regent
- Resolution - moitié est
- Resolution - moitié ouest
- Roes Welcome - moitié nord
- Roes Welcome - moitié sud
- St-Roch
- Sverdrup Sud
- Ungava - moitié est
- Ungava - moitié ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :