Maclean : Conditions des dernières 24 heures
Arctic Bay
07h00 HAE 29 juin 2026| Date / heure (HAE) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 juin 2026 | |||||||
| 7h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | 2 | 88 | 0 |
| 6h00 | NNO 7 | N.D. | N.D. | 101,1 | 2 | 86 | 0 |
| 5h00 | NO 10 | N.D. | N.D. | 101,1 | 2 | 89 | 0 |
| 4h00 | NO 12 | N.D. | N.D. | 101,0 | 2 | 88 | 0 |
| 3h00 | NNO 10 | N.D. | N.D. | 101,0 | 3 | 86 | 1 |
| 2h00 | NO 10 | N.D. | N.D. | 100,9 | 3 | 88 | 1 |
| 1h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 100,9 | 3 | 89 | 1 |
| 0h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 100,9 | 3 | 87 | 1 |
| 28 juin 2026 | |||||||
| 23h00 | NO 9 | N.D. | N.D. | 100,8 | 3 | 91 | 2 |
| 22h00 | NO 11 | N.D. | N.D. | 100,8 | 3 | 95 | 2 |
| 21h00 | NO 11 | N.D. | N.D. | 100,8 | 4 | 97 | 3 |
| 20h00 | NO 10 | N.D. | N.D. | 100,7 | 4 | 98 | 4 |
| 19h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | 100,7 | 5 | 98 | 5 |
| 18h00 | SE 4 | N.D. | N.D. | 100,7 | 7 | 95 | 7 |
| 17h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 100,7 | 5 | 90 | 4 |
| 16h00 | ONO 11 | N.D. | N.D. | 100,7 | 6 | 80 | 3 |
| 15h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 100,7 | 7 | 85 | 5 |
| 14h00 | OSO 5 | N.D. | N.D. | 100,7 | 6 | 86 | 4 |
| 13h00 | OSO 8 | N.D. | N.D. | 100,7 | 6 | 81 | 3 |
| 12h00 | NO 9 | N.D. | N.D. | 100,8 | 5 | 85 | 3 |
| 11h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 100,8 | 5 | 86 | 3 |
| 10h00 | S 4 | N.D. | N.D. | 100,8 | 7 | 78 | 3 |
| 9h00 | ONO 11 | N.D. | N.D. | 100,8 | 6 | 90 | 4 |
| 8h00 | ONO 1 | N.D. | N.D. | 100,8 | 4 | 91 | 3 |
| 7h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | 100,8 | 5 | 90 | 4 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
» Météo maritime des É.-U.lien externe, anglais
secteur Arctique - Arctique de l'Ouest
- Admiralty
- Alert
- Amundsen
- Axel Heiberg
- Axel Heiberg Sud
- Baffin Est
- Baffin Ouest - moitié nord
- Baffin Ouest - moitié sud
- Baillie
- Ballantyne
- Banks
- Barrow
- Bartlett
- Bathurst
- Beaufort Nord-Ouest
- Boothia
- Borden
- Brock
- Byam
- Camsell Bend mille 290 à Tulita mille 512
- Côte du Yukon
- Clarence - moitié nord
- Clarence - moitié sud
- Committee
- Coronation
- CT4
- CU4
- CV4
- CV5
- CW3
- CW4
- CW5
- CX4
- Dease
- Dolphin
- Ellef Ringnes
- Ellef Ringnes Sud
- Ellesmere
- Eureka - moitié nord
- Eureka - moitié sud
- Fitzwilliam
- Fort Good Hope mille 684 à Pointe Séparation mille 913
- Foxe Ouest
- Greely
- Griper
- Gustaf
- Hassel
- Hazen
- Igloolik
- Jones - moitié est
- Jones - moitié ouest
- Kane - moitié nord
- Kane - moitié sud
- Lancaster - moitié est
- Lancaster - moitié ouest
- Larsen
- Liddon
- Mackenzie
- Mackenzie Nord
- Maclean
- Massey
- Maud
- McClintock
- McClure
- Melville
- Nansen
- Navy Board
- Norwegian
- Peary
- Peel
- Pointe Séparation mille 913 à la baie Kittigazuit mille 1081
- Pond
- Prince Alfred
- Prince Alfred Ouest
- Prince of Wales
- Prince Patrick
- Prince Patrick Nord
- Prince Patrick Sud
- Queens
- Rae
- Regent
- Robeson - moitié nord
- Robeson - moitié sud
- Roes Welcome - moitié nord
- St-Roch
- Sverdrup Nord
- Sverdrup Sud
- Tuktoyaktuk Nord
- Tuktoyaktuk - moitié nord
- Tuktoyaktuk - moitié sud
- Tulita mille 512 à Fort Good Hope mille 684
- Ulukhaktok
- Ward Hunt
- Wilkins
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
- Date de modification :