Île de Vancouver Ouest - partie sud : Conditions des dernières 24 heures
Sheringham Point
19h00 HNP 21 décembre 2024Date / heure (HNP) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre 2024 | |||||||
19h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 11 | 75 | 7 |
18h00 | ONO 7 | N.D. | N.D. | 101,5 | 11 | 76 | 7 |
17h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 10 | 82 | 7 |
16h00 | O 17 | N.D. | N.D. | 101,4 | 11 | 80 | 7 |
15h00 | ONO 13 | N.D. | N.D. | 101,3 | 10 | 84 | 8 |
14h00 | ONO 16 rafales 23 | N.D. | N.D. | 101,1 | 10 | 87 | 8 |
13h00 | ONO 19 | N.D. | N.D. | 101,0 | 11 | 82 | 8 |
12h00 | O 22 | N.D. | N.D. | 100,9 | 11 | 82 | 9 |
11h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 100,9 | 12 | 75 | 8 |
10h00 | SSO 4 | N.D. | N.D. | 100,9 | 10 | 88 | 8 |
9h00 | NE 4 | N.D. | N.D. | 100,7 | 10 | 86 | 8 |
8h00 | O 2 | N.D. | N.D. | 100,7 | 11 | 83 | 8 |
7h00 | SE 11 | N.D. | N.D. | 100,6 | 11 | 82 | 8 |
6h00 | SE 15 | N.D. | N.D. | 100,6 | 11 | 81 | 8 |
5h00 | ENE 9 | N.D. | N.D. | 100,5 | 15 | 56 | 6 |
4h00 | ENE 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,6 | 14 | 60 | 6 |
3h00 | E 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,7 | 14 | 60 | 6 |
2h00 | E 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,9 | 14 | 64 | 7 |
1h00 | ENE 9 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,0 | 13 | 71 | 8 |
0h00 | E 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,2 | 10 | 85 | 8 |
20 décembre 2024 | |||||||
23h00 | ESE 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 10 | 90 | 8 |
22h00 | ESE 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 9 | 87 | 7 |
21h00 | E 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 88 | 7 |
20h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,6 | 9 | 95 | 8 |
19h00 | SSO 1 | N.D. | N.D. | 101,6 | 9 | 95 | 8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Pacifique - Bassin de Géorgie
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :