Île de Vancouver Ouest - partie sud : Conditions des dernières 24 heures
Phare de Race Rocks
09h00 HAP 29 juin 2026| Date / heure (HAP) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 juin 2026 | |||||||
| 9h00 | OSO 11 | N.D. | N.D. | 101,8 | 12 | 90 | 10 |
| 8h00 | SO 11 | N.D. | N.D. | 101,8 | 11 | 93 | 10 |
| 7h00 | OSO 9 | N.D. | N.D. | 101,8 | 11 | 93 | 10 |
| 6h00 | ONO 9 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 89 | 10 |
| 5h00 | ONO 14 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 88 | 10 |
| 4h00 | ONO 18 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 89 | 10 |
| 3h00 | ONO 21 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 88 | 10 |
| 2h00 | O 22 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 92 | 11 |
| 1h00 | O 24 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 87 | 11 |
| 0h00 | O 25 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 91 | 11 |
| 28 juin 2026 | |||||||
| 23h00 | ONO 23 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 84 | 11 |
| 22h00 | O 25 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 85 | 11 |
| 21h00 | O 24 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 84 | 11 |
| 20h00 | OSO 19 | N.D. | N.D. | 101,8 | 12 | 88 | 10 |
| 19h00 | O 17 | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 76 | 10 |
| 18h00 | O 12 | N.D. | N.D. | 101,8 | 14 | 80 | 10 |
| 17h00 | OSO 16 | N.D. | N.D. | 101,9 | 13 | 84 | 11 |
| 16h00 | OSO 12 | N.D. | N.D. | 101,9 | 14 | 83 | 11 |
| 15h00 | O 18 | N.D. | N.D. | 101,9 | 14 | 81 | 10 |
| 14h00 | O 11 | N.D. | N.D. | 101,9 | 14 | 81 | 10 |
| 13h00 | O 11 | N.D. | N.D. | 101,9 | 13 | 83 | 10 |
| 12h00 | SSO 12 | N.D. | N.D. | 101,9 | 13 | 85 | 10 |
| 11h00 | O 16 | N.D. | N.D. | 101,9 | 13 | 79 | 10 |
| 10h00 | O 17 | N.D. | N.D. | 101,8 | 13 | 82 | 10 |
| 9h00 | O 22 | N.D. | N.D. | 101,8 | 13 | 82 | 10 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Pacifique - Bassin de Géorgie
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
- Date de modification :