Île de Vancouver Ouest - partie sud : Conditions des dernières 24 heures
Victoria Gonzales
14h00 HAP 23 octobre 2026| Date / heure (HAP) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2026 | |||||||
| 14h00 | NE 4 | N.D. | N.D. | 102,6 | 15 | 49 | 4 |
| 13h00 | NNE 8 | N.D. | N.D. | 102,7 | 15 | 46 | 3 |
| 12h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,6 | 14 | 55 | 5 |
| 11h00 | N 4 | N.D. | N.D. | 102,6 | 13 | 52 | 4 |
| 10h00 | N 1 | N.D. | N.D. | 102,5 | 11 | 59 | 4 |
| 9h00 | NNO 2 | N.D. | N.D. | 102,5 | 9 | 65 | 3 |
| 8h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | 8 | 71 | 3 |
| 7h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | 7 | 74 | 3 |
| 6h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 8 | 69 | 3 |
| 5h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 67 | 3 |
| 4h00 | N 6 | N.D. | N.D. | 102,1 | 9 | 71 | 4 |
| 3h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | 9 | 71 | 4 |
| 2h00 | SO 3 | N.D. | N.D. | 102,0 | 8 | 84 | 6 |
| 1h00 | N 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 8 | 85 | 6 |
| 0h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 89 | 6 |
| 22 octobre 2026 | |||||||
| 23h00 | O 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | 9 | 92 | 8 |
| 22h00 | O 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 10 | 89 | 8 |
| 21h00 | O 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 10 | 87 | 8 |
| 20h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | 85 | 8 |
| 19h00 | O 7 | N.D. | N.D. | 101,6 | 11 | 77 | 7 |
| 18h00 | O 13 | N.D. | N.D. | 101,5 | 12 | 70 | 7 |
| 17h00 | OSO 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 13 | 71 | 8 |
| 16h00 | OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 14 | 72 | 9 |
| 15h00 | OSO 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 12 | 78 | 9 |
| 14h00 | SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 11 | 80 | 8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Pacifique - Bassin de Géorgie
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :