Île de Vancouver Ouest - partie sud : Conditions des dernières 24 heures
Vancouver Harbour
14h00 HAP 23 octobre 2026| Date / heure (HAP) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2026 | |||||||
| 14h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 68 | 6 |
| 13h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 63 | 5 |
| 12h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 62 | 4 |
| 11h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 67 | 7 |
| 10h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 73 | 6 |
| 9h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 73 | 6 |
| 8h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 87 | 5 |
| 7h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 94 | 6 |
| 6h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 94 | 6 |
| 5h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 97 | 7 |
| 4h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 94 | 7 |
| 3h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 92 | 8 |
| 2h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 93 | 7 |
| 1h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 91 | 8 |
| 0h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 88 | 8 |
| 22 octobre 2026 | |||||||
| 23h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 83 | 7 |
| 22h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 83 | 8 |
| 21h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 90 | 8 |
| 20h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 80 | 8 |
| 19h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 84 | 8 |
| 18h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 75 | 8 |
| 17h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 71 | 8 |
| 16h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 69 | 7 |
| 15h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 74 | 8 |
| 14h00 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 73 | 8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Pacifique - Bassin de Géorgie
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :