Île de Vancouver Ouest - partie sud : Conditions des dernières 24 heures
Vancouver
14h00 HAP 23 octobre 2026| Date / heure (HAP) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2026 | |||||||
| 14h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 102,7 | 12 | 74 | 8 |
| 13h00 | NO 12 | N.D. | N.D. | 102,7 | 12 | 73 | 7 |
| 12h00 | ONO 11 | N.D. | N.D. | 102,7 | 12 | 77 | 8 |
| 11h00 | NO 10 | N.D. | N.D. | 102,7 | 11 | 79 | 8 |
| 10h00 | NO 9 | N.D. | N.D. | 102,6 | 11 | 81 | 8 |
| 9h00 | ONO 11 | N.D. | N.D. | 102,5 | 10 | 83 | 7 |
| 8h00 | NO 7 | N.D. | N.D. | 102,4 | 8 | 91 | 7 |
| 7h00 | NO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,4 | 9 | 88 | 7 |
| 6h00 | NO 12 | N.D. | N.D. | 102,3 | 9 | 86 | 7 |
| 5h00 | NO 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 85 | 7 |
| 4h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 102,1 | 9 | 86 | 7 |
| 3h00 | NO 5 | N.D. | N.D. | 102,1 | 10 | 88 | 8 |
| 2h00 | NO 6 | N.D. | N.D. | 102,0 | 9 | 90 | 7 |
| 1h00 | E 2 | N.D. | N.D. | 101,9 | 10 | 85 | 7 |
| 0h00 | NO 8 | N.D. | N.D. | 101,9 | 10 | 84 | 8 |
| 22 octobre 2026 | |||||||
| 23h00 | NNO 7 | N.D. | N.D. | 101,8 | 9 | 86 | 7 |
| 22h00 | ONO 9 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 81 | 8 |
| 21h00 | NO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,7 | 10 | 81 | 7 |
| 20h00 | NO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,6 | 11 | 77 | 7 |
| 19h00 | ONO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,5 | 12 | 76 | 8 |
| 18h00 | O 13 | N.D. | N.D. | 101,5 | 12 | 78 | 8 |
| 17h00 | O 13 | N.D. | N.D. | 101,4 | 12 | 78 | 9 |
| 16h00 | ONO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,4 | 13 | 71 | 8 |
| 15h00 | ONO 13 | N.D. | N.D. | 101,4 | 12 | 74 | 8 |
| 14h00 | ONO 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,4 | 12 | 79 | 8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Pacifique - Bassin de Géorgie
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :