Île de Vancouver Ouest - partie sud : Conditions des dernières 24 heures
Haut-fond Sentry - 46131
19h00 HNP 21 décembre 2024Position de la bouée : 49.92N 125.0ODate / heure (HNP) |
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre 2024 | ||||||
19h00 | SE 12 rafales 15 | 0,50 | 3.3 | 101,2 | 10 | 9 |
18h00 | S 12 rafales 15 | 0,56 | 3.3 | 101,1 | 10 | 9 |
17h00 | SE 15 rafales 19 | 0,81 | 4.4 | 101,0 | 10 | 9 |
16h00 | SE 19 rafales 22 | 1,01 | 4.9 | 100,9 | 10 | 9 |
15h00 | SE 21 rafales 25 | 1,13 | 5.0 | 100,8 | 10 | 9 |
14h00 | SE 25 rafales 30 | 1,27 | 4.3 | 100,6 | 11 | 9 |
13h00 | ESE 24 rafales 29 | 1,30 | 4.5 | 100,5 | 10 | 9 |
12h00 | ESE 24 rafales 29 | 1,09 | 4.2 | 100,4 | 10 | 9 |
11h00 | ESE 23 rafales 29 | 0,77 | 3.7 | 100,4 | 10 | 9 |
10h00 | ESE 23 rafales 28 | 0,62 | 2.9 | 100,4 | 9 | 9 |
9h00 | ESE 12 rafales 17 | 0,08 | 2.7 | 100,4 | 9 | 9 |
8h00 | SE 4 rafales 6 | 0,07 | 2.7 | 100,4 | 9 | 9 |
7h00 | ENE 2 rafales 4 | 0,11 | 3.1 | 100,4 | 9 | 9 |
6h00 | NNE 6 rafales 8 | 0,10 | 3.2 | 100,5 | 9 | 9 |
5h00 | NE 5 rafales 6 | 0,12 | 3.4 | 100,7 | 9 | 9 |
4h00 | ENE 5 rafales 6 | 0,19 | 3.8 | 100,8 | 9 | 9 |
3h00 | ENE 3 rafales 5 | 0,26 | 4.2 | 101,0 | 9 | 9 |
2h00 | E 3 rafales 4 | 0,30 | 4.1 | 101,1 | 9 | 9 |
1h00 | SE 8 rafales 8 | 0,37 | 4.2 | 101,2 | 10 | 9 |
0h00 | SE 9 rafales 11 | 0,49 | 4.4 | 101,4 | 10 | 9 |
20 décembre 2024 | ||||||
23h00 | SSE 9 rafales 11 | 0,64 | 4.8 | 101,4 | 10 | 9 |
22h00 | SE 12 rafales 15 | 0,76 | 4.5 | 101,5 | 10 | 9 |
21h00 | SE 13 rafales 17 | 0,86 | 5.1 | 101,5 | 10 | 9 |
20h00 | SSE 13 rafales 17 | 0,75 | 5.3 | 101,5 | 10 | 9 |
19h00 | SSE 11 rafales 15 | 0,71 | 4.3 | 101,5 | 10 | 9 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur Pacifique - Bassin de Géorgie
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :