Détroit de Georgie - au sud de Nanaimo : Conditions des dernières 24 heures
Université de Victoria
00h00 HAP 23 octobre 2026| Date / heure (HAP) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2026 | |||||||
| 0h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,6 | 4 | 95 | 3 |
| 23 octobre 2026 | |||||||
| 23h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,6 | 5 | 94 | 4 |
| 22h00 | SO 1 | N.D. | N.D. | 102,6 | 6 | 93 | 5 |
| 21h00 | OSO 1 | N.D. | N.D. | 102,6 | 6 | 95 | 5 |
| 20h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | 6 | 91 | 5 |
| 19h00 | SO 1 | N.D. | N.D. | 102,7 | 7 | 84 | 4 |
| 18h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,6 | 9 | 71 | 4 |
| 17h00 | NNE 2 | N.D. | N.D. | 102,6 | 12 | 59 | 5 |
| 16h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 102,6 | 14 | 53 | 4 |
| 15h00 | N 2 | N.D. | N.D. | 102,6 | 14 | 55 | 5 |
| 14h00 | NNE 4 | N.D. | N.D. | 102,7 | 13 | 54 | 4 |
| 13h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 102,7 | 14 | 51 | 4 |
| 12h00 | N 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | 13 | 57 | 4 |
| 11h00 | NNE 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | 12 | 59 | 4 |
| 10h00 | N 5 | N.D. | N.D. | 102,6 | 11 | 58 | 3 |
| 9h00 | NNO 3 | N.D. | N.D. | 102,5 | 9 | 68 | 3 |
| 8h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | 6 | 79 | 2 |
| 7h00 | OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,3 | 8 | 72 | 3 |
| 6h00 | O 1 | N.D. | N.D. | 102,3 | 7 | 73 | 3 |
| 5h00 | ONO 4 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 68 | 3 |
| 4h00 | NO 2 | N.D. | N.D. | 102,1 | 8 | 76 | 4 |
| 3h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 102,0 | 7 | 73 | 3 |
| 2h00 | ONO 2 | N.D. | N.D. | 102,0 | 6 | 87 | 4 |
| 1h00 | NO 3 | N.D. | N.D. | 101,9 | 5 | 99 | 5 |
| 0h00 | calme | N.D. | N.D. | 101,9 | 5 | 98 | 4 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Pacifique - Bassin de Géorgie
Autre région
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :