Côte Ouest de Haida Gwaii - moitié sud : Conditions des dernières 24 heures
Cumshewa Island
06h00 HAP 29 juin 2026| Date / heure (HAP) |
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 juin 2026 | |||||||
| 6h00 | ONO 3 | N.D. | N.D. | 102,4 | 11 | 77 | 8 |
| 5h00 | calme | N.D. | N.D. | 102,4 | 11 | 80 | 8 |
| 4h00 | N 6 | N.D. | N.D. | 102,4 | 12 | 77 | 8 |
| 3h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,4 | 12 | 68 | 6 |
| 2h00 | ONO 5 | N.D. | N.D. | 102,4 | 12 | 69 | 6 |
| 1h00 | NO 5 | N.D. | N.D. | 102,4 | 12 | 73 | 7 |
| 0h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 102,4 | 13 | 67 | 7 |
| 28 juin 2026 | |||||||
| 23h00 | ONO 8 | N.D. | N.D. | 102,4 | 13 | 67 | 7 |
| 22h00 | O 6 | N.D. | N.D. | 102,4 | 15 | 67 | 9 |
| 21h00 | S 6 | N.D. | N.D. | 102,4 | 14 | 80 | 11 |
| 20h00 | NNO 6 | N.D. | N.D. | 102,4 | 15 | 74 | 11 |
| 19h00 | NE 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | 15 | 77 | 11 |
| 18h00 | ENE 6 | N.D. | N.D. | 102,4 | 15 | 75 | 10 |
| 17h00 | NE 4 | N.D. | N.D. | 102,4 | 15 | 78 | 11 |
| 16h00 | NNE 7 | N.D. | N.D. | 102,4 | 14 | 81 | 11 |
| 15h00 | N 12 | N.D. | N.D. | 102,4 | 14 | 80 | 10 |
| 14h00 | N 13 | N.D. | N.D. | 102,3 | 14 | 76 | 10 |
| 13h00 | NNE 13 | N.D. | N.D. | 102,3 | 14 | 77 | 10 |
| 12h00 | N 14 | N.D. | N.D. | 102,3 | 13 | 78 | 10 |
| 11h00 | N 12 | N.D. | N.D. | 102,3 | 14 | 75 | 9 |
| 10h00 | N 9 | N.D. | N.D. | 102,3 | 13 | 76 | 9 |
| 9h00 | N 9 | N.D. | N.D. | 102,3 | 13 | 75 | 9 |
| 8h00 | NNE 4 | N.D. | N.D. | 102,3 | 13 | 71 | 8 |
| 7h00 | NO 9 | N.D. | N.D. | 102,3 | 13 | 70 | 7 |
| 6h00 | NO 4 | N.D. | N.D. | 102,2 | 12 | 75 | 8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur Pacifique - Côte nord
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
- Date de modification :