Prévision horaire - Resolute
| Date/Heure (HAC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 juin 2026 | ||||||
| 22:00 | -4 | Faible neige | 90 | * | O 20 | -10 |
| 23:00 | -4 | Faible neige | 90 | * | O 20 | -10 |
| 4 juin 2026 | ||||||
| 00:00 | -4 | Faible neige | 90 | * | O 20 | -10 |
| 01:00 | -4 | Faible neige | 90 | * | O 20 | -10 |
| 02:00 | -4 | Faible neige | 90 | * | O 20 | -10 |
| 03:00 | -4 | Faible neige | 90 | * | O 20 | -10 |
| 04:00 | -4 | Faible neige | 90 | * | SO 20 | -10 |
| 05:00 | -4 | Faible neige | 90 | * | SO 20 | -10 |
| 06:00 | -4 | Faible neige | 90 | * | SO 20 | -10 |
| 07:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | SO 20 | -10 |
| 08:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | SO 20 | -10 |
| 09:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | SO 20 | -10 |
| 10:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | O 20 | -10 |
| 11:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | O 20 | -10 |
| 12:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | O 20 | -9 |
| 13:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | O 20 | -9 |
| 14:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | O 20 | -9 |
| 15:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | O 20 | -9 |
| 16:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | O 20 | -9 |
| 17:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | O 20 | -9 |
| 18:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | O 20 | -10 |
| 19:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | O 20 | -10 |
| 20:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 20 | -11 |
| 21:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | O 20 | -12 |
* Valeur non significative
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :