Prévision horaire - Iqaluit
En raison des récents changements de fuseaux horaires dans certaines provinces et certains territoires, il se peut que l’information sur l’heure n’apparaisse pas correctement sur notre site Web. Le contenu des alertes et des prévisions demeure exact. Nous sommes en train de mettre à jour nos systèmes pour tenir compte de ces changements et nous vous remercions de votre patience. Veuillez-vous assurer que votre navigateur est à jour.
| Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 2026 | |||||
| 19:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 60 rafales 80 | -21 |
| 20:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 60 rafales 80 | -22 |
| 21:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 40 rafales 60 | -20 |
| 22:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 40 rafales 60 | -21 |
| 23:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 40 rafales 60 | -21 |
| 19 novembre 2026 | |||||
| 00:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 40 rafales 60 | -21 |
| 01:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 40 rafales 60 | -21 |
| 02:00 | -11 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 40 rafales 60 | -22 |
| 03:00 | -11 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 40 rafales 60 | -23 |
| 04:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 40 rafales 60 | -23 |
| 05:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 40 rafales 60 | -24 |
| 06:00 | -13 | Partiellement nuageux | 0 | NO 30 rafales 50 | -23 |
| 07:00 | -13 | Partiellement nuageux | 0 | NO 30 rafales 50 | -23 |
| 08:00 | -13 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | NO 30 rafales 50 | -23 |
| 09:00 | -12 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | N 15 | -20 |
| 10:00 | -12 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | N 15 | -19 |
| 11:00 | -13 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | N 15 | -20 |
| 12:00 | -13 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | N 15 | -21 |
| 13:00 | -14 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | N 15 | -22 |
| 14:00 | -14 | Partiellement nuageux | 0 | N 15 | -22 |
| 15:00 | -15 | Dégagé | 0 | N 15 | -23 |
| 16:00 | -15 | Dégagé | 0 | N 15 | -23 |
| 17:00 | -16 | Dégagé | 0 | N 15 | -24 |
| 18:00 | -16 | Dégagé | 0 | N 15 | -25 |
* Valeur non significative
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météo de la veille à l’aide du lien Données antérieures sur chaque page d'endroits.
- Date de modification :