Prévision horaire - Qaummaarviit Territorial Park
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
31 octobre 2024 | |||||
07:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | NE 15 | * |
08:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | N 20 | * |
09:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | N 20 | * |
10:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | N 20 | * |
11:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | N 20 | * |
12:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | N 20 | * |
13:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | N 20 | * |
14:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | N 30 | * |
15:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | N 30 | * |
16:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | N 30 | * |
17:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | N 30 | * |
18:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | N 30 | * |
19:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | N 30 | * |
20:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | N 30 | * |
21:00 | 1 | Faible neige intermittente | 80 | N 30 | * |
22:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | N 30 | * |
23:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | NO 40 rafales 60 | * |
1 novembre 2024 | |||||
00:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | NO 40 rafales 60 | * |
01:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | NO 40 rafales 60 | * |
02:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | NO 40 rafales 60 | * |
03:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | NO 40 rafales 60 | * |
04:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | NO 40 rafales 60 | * |
05:00 | 0 | Nuageux | 10 | NO 40 rafales 60 | * |
06:00 | -1 | Généralement nuageux | 10 | NO 40 rafales 60 | -8 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :