Prévision horaire - Rankin Inlet
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
21 novembre 2024 | |||||
12:00 | 0 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 20 | * |
13:00 | 0 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 20 | * |
14:00 | 0 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 20 | * |
15:00 | 0 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 15 | * |
16:00 | 0 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 15 | * |
17:00 | 0 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 15 | * |
18:00 | 0 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | * |
19:00 | 0 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | * |
20:00 | -1 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | -4 |
21:00 | -1 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | -5 |
22:00 | -1 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | -5 |
23:00 | -1 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | -5 |
22 novembre 2024 | |||||
00:00 | -1 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | -5 |
01:00 | -1 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | -5 |
02:00 | -1 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | -5 |
03:00 | -1 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | -5 |
04:00 | -1 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | -5 |
05:00 | -1 | Bruine verglaçante intermittente | 100 | E 10 | -5 |
06:00 | -1 | Neige | 100 | NE 15 | -6 |
07:00 | -1 | Neige | 100 | NE 15 | -6 |
08:00 | -1 | Neige | 100 | NE 15 | -6 |
09:00 | -1 | Neige | 100 | N 10 | -5 |
10:00 | -1 | Neige | 100 | N 10 | -5 |
11:00 | -1 | Neige | 100 | N 10 | -5 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :