Prévision horaire - Tagish
Date/Heure (HNR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | |||||
03:00 | -20 | Faible neige intermittente | 60 | VR 5 | -24 |
04:00 | -20 | Faible neige intermittente | 60 | VR 5 | -25 |
05:00 | -21 | Faible neige intermittente | 60 | VR 5 | -25 |
06:00 | -20 | Faible neige intermittente | 60 | VR 5 | -24 |
07:00 | -18 | Faible neige intermittente | 60 | VR 5 | -22 |
08:00 | -17 | Faible neige intermittente | 60 | VR 5 | -21 |
09:00 | -16 | Faible neige intermittente | 60 | VR 5 | -20 |
10:00 | -16 | Faible neige intermittente | 60 | VR 5 | -19 |
11:00 | -15 | Faible neige intermittente | 60 | N 20 | -24 |
12:00 | -15 | Faible neige intermittente | 60 | N 20 | -24 |
13:00 | -14 | Faible neige intermittente | 60 | N 20 | -23 |
14:00 | -14 | Faible neige intermittente | 60 | N 20 | -23 |
15:00 | -14 | Faible neige intermittente | 60 | N 20 | -23 |
16:00 | -14 | Faible neige intermittente | 60 | N 20 | -23 |
17:00 | -14 | Faible neige intermittente | 60 | N 20 | -23 |
18:00 | -14 | Faible neige intermittente | 30 | N 20 | -23 |
19:00 | -15 | Faible neige intermittente | 30 | N 20 | -24 |
20:00 | -15 | Faible neige intermittente | 30 | N 20 | -24 |
21:00 | -16 | Faible neige intermittente | 30 | N 20 | -25 |
22:00 | -17 | Faible neige intermittente | 30 | N 20 | -27 |
23:00 | -18 | Faible neige intermittente | 30 | VR 5 | -22 |
23 novembre 2024 | |||||
00:00 | -19 | Partiellement nuageux | 0 | VR 5 | -23 |
01:00 | -20 | Dégagé | 0 | VR 5 | -24 |
02:00 | -21 | Dégagé | 0 | Calme | * |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :