Prévision horaire - Athabasca Sand Dunes Provincial Park
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
2 avril 2025 | ||||||
17:00 | -8 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 rafales 40 | -15 |
18:00 | -8 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 rafales 40 | -15 |
19:00 | -9 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 rafales 40 | -16 |
20:00 | -9 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 rafales 40 | -17 |
21:00 | -10 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 | -18 |
22:00 | -10 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 | -18 |
23:00 | -11 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 | -19 |
3 avril 2025 | ||||||
00:00 | -11 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 | -19 |
01:00 | -12 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 | -20 |
02:00 | -12 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 | -21 |
03:00 | -13 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 | -22 |
04:00 | -13 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 | -22 |
05:00 | -14 | ![]() Faible neige intermittente | 100 | * | NO 20 | -22 |
06:00 | -14 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | -23 |
07:00 | -13 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | -22 |
08:00 | -13 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 20 | -21 |
09:00 | -12 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | 1 | NO 20 rafales 40 | -20 |
10:00 | -11 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | 1 | NO 20 rafales 40 | -20 |
11:00 | -11 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | 1 | NO 20 rafales 40 | -19 |
12:00 | -10 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 10 | 2 | NO 20 rafales 40 | -18 |
13:00 | -9 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 10 | 2 | NO 20 rafales 40 | -17 |
14:00 | -9 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 10 | 2 | NO 20 rafales 40 | -16 |
15:00 | -8 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 10 | 1 | NO 20 rafales 40 | -15 |
16:00 | -8 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 10 | 1 | NO 20 rafales 40 | -15 |
- Date de modification :