Prévision horaire - Tasiujaq
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
13 mars 2025 | ||||||
04:00 | -27 | ![]() Quelques nuages | 0 | * | SO 20 | -39 |
05:00 | -27 | ![]() Quelques nuages | 0 | * | SO 20 | -39 |
06:00 | -26 | ![]() Quelques nuages | 0 | * | SO 20 | -38 |
07:00 | -25 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | * | SO 20 | -37 |
08:00 | -24 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | * | SO 20 | -36 |
09:00 | -22 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 1 | SO 20 | -33 |
10:00 | -21 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 1 | SO 20 | -31 |
11:00 | -19 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 1 | SO 20 | -29 |
12:00 | -18 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | SO 20 | -28 |
13:00 | -17 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | SO 20 | -27 |
14:00 | -16 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | SO 20 | -25 |
15:00 | -16 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | SO 20 | -25 |
16:00 | -15 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | SO 20 | -25 |
17:00 | -15 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | SO 20 | -24 |
18:00 | -16 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | SO 10 | -22 |
19:00 | -16 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | SO 10 | -23 |
20:00 | -17 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | SO 10 | -24 |
21:00 | -18 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | SO 10 | -24 |
22:00 | -18 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | SO 10 | -25 |
23:00 | -19 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | SO 10 | -26 |
14 mars 2025 | ||||||
00:00 | -19 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | SO 10 | -26 |
01:00 | -19 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | SO 10 | -26 |
02:00 | -19 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | O 40 rafales 60 | -33 |
03:00 | -19 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 40 | * | O 40 rafales 60 | -33 |
- Date de modification :