Prévision horaire - 40 Mile Flats
Date/Heure (HAP) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre 2024 | ||||||
04:00 | -5 | Partiellement nuageux | 0 | * | Calme | * |
05:00 | -5 | Partiellement nuageux | 0 | * | Calme | * |
06:00 | -5 | Partiellement nuageux | 0 | * | Calme | * |
07:00 | -6 | Partiellement nuageux | 0 | * | E 10 | -10 |
08:00 | -6 | Partiellement nuageux | 0 | * | E 10 | -10 |
09:00 | -6 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | E 10 | -10 |
10:00 | -5 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | E 10 | -10 |
11:00 | -5 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | E 10 | -9 |
12:00 | -4 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | E 10 | -8 |
13:00 | -2 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | E 10 | -6 |
14:00 | -1 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | N 10 | -5 |
15:00 | -1 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | N 10 | -5 |
16:00 | -1 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | N 10 | -5 |
17:00 | -1 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | NE 10 | -5 |
18:00 | -2 | Partiellement nuageux | 0 | * | NE 10 | -6 |
19:00 | -3 | Partiellement nuageux | 0 | * | NE 10 | -7 |
20:00 | -4 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -6 |
21:00 | -4 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -7 |
22:00 | -5 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -7 |
23:00 | -5 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -7 |
1 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -5 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -8 |
01:00 | -6 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -8 |
02:00 | -6 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -8 |
03:00 | -6 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -8 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :