Prévision horaire - Bitumount
Date/Heure (HNR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
23 novembre 2024 | |||||
04:00 | -17 | Possibilité d'averses de neige | 30 | N 10 | -24 |
05:00 | -17 | Possibilité d'averses de neige | 30 | N 10 | -24 |
06:00 | -17 | Possibilité d'averses de neige | 30 | N 10 | -24 |
07:00 | -17 | Possibilité d'averses de neige | 30 | N 10 | -24 |
08:00 | -17 | Neige intermittente | 80 | N 10 | -24 |
09:00 | -17 | Neige intermittente | 80 | N 10 | -23 |
10:00 | -16 | Neige intermittente | 80 | N 10 | -23 |
11:00 | -16 | Neige intermittente | 80 | N 10 | -22 |
12:00 | -15 | Neige intermittente | 80 | N 10 | -22 |
13:00 | -15 | Neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
14:00 | -14 | Neige intermittente | 80 | N 10 | -20 |
15:00 | -14 | Neige intermittente | 80 | N 10 | -20 |
16:00 | -15 | Neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
17:00 | -15 | Neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
18:00 | -15 | Faible neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
19:00 | -15 | Faible neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
20:00 | -15 | Faible neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
21:00 | -15 | Faible neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
22:00 | -15 | Faible neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
23:00 | -15 | Faible neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
24 novembre 2024 | |||||
00:00 | -15 | Faible neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
01:00 | -15 | Faible neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
02:00 | -15 | Faible neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
03:00 | -15 | Faible neige intermittente | 80 | N 10 | -21 |
- Date de modification :