Prévision horaire - Thicket Portage
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | |||||
20:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 20 | -24 |
21:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 20 | -24 |
22:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 20 | -24 |
23:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 20 | -24 |
25 novembre 2024 | |||||
00:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -21 |
01:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -22 |
02:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -22 |
03:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -22 |
04:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -22 |
05:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -22 |
06:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -22 |
07:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -22 |
08:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -22 |
09:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -21 |
10:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -20 |
11:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -20 |
12:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -19 |
13:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -18 |
14:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -18 |
15:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -18 |
16:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -18 |
17:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NE 10 | -18 |
18:00 | -13 | Nuageux | 0 | NE 10 | -19 |
19:00 | -13 | Nuageux | 0 | NE 10 | -19 |
- Date de modification :