Prévision horaire - Calling Lake Provincial Park
Date/Heure (HNR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | |||||
10:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -19 |
11:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -19 |
12:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -18 |
13:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -18 |
14:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -18 |
15:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -18 |
16:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -18 |
17:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -16 |
18:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -17 |
19:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -17 |
20:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -17 |
21:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -18 |
22:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -18 |
23:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -19 |
25 novembre 2024 | |||||
00:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -19 |
01:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -19 |
02:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | E 10 | -21 |
03:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | E 10 | -21 |
04:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | E 10 | -20 |
05:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | E 10 | -20 |
06:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | E 10 | -20 |
07:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | E 10 | -20 |
08:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | E 10 | -20 |
09:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | E 10 | -20 |
- Date de modification :