Prévision horaire - Schefferville
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | |||||
18:00 | -2 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -6 |
19:00 | -2 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -6 |
20:00 | -2 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -6 |
21:00 | -3 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -7 |
22:00 | -3 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -7 |
23:00 | -3 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -7 |
25 novembre 2024 | |||||
00:00 | -3 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -7 |
01:00 | -3 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -7 |
02:00 | -3 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -7 |
03:00 | -2 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -6 |
04:00 | -2 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -6 |
05:00 | -2 | Neige intermittente mêlée de bruine verglaçante | 80 | E 10 | -5 |
06:00 | -1 | Neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | E 15 | -6 |
07:00 | -1 | Neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | E 15 | -6 |
08:00 | -1 | Neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | E 15 | -5 |
09:00 | 0 | Neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | E 15 | * |
10:00 | 0 | Neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | E 15 | * |
11:00 | 0 | Neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | E 15 | * |
12:00 | 1 | Nuageux | 0 | E 10 | * |
13:00 | 1 | Nuageux | 0 | E 10 | * |
14:00 | 1 | Nuageux | 0 | E 10 | * |
15:00 | 0 | Nuageux | 0 | E 10 | * |
16:00 | 0 | Nuageux | 0 | E 10 | * |
17:00 | 0 | Nuageux | 0 | E 10 | * |
- Date de modification :