Prévision horaire - Schefferville
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
30 octobre 2024 | |||||
05:00 | -4 | Faible neige | 100 | SO 20 | -10 |
06:00 | -3 | Neige intermittente | 100 | S 20 | -9 |
07:00 | -3 | Neige intermittente | 100 | S 20 | -9 |
08:00 | -2 | Neige intermittente | 100 | S 20 | -8 |
09:00 | -1 | Neige intermittente | 100 | S 20 | -7 |
10:00 | -1 | Neige intermittente | 100 | S 20 rafales 40 | -6 |
11:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | S 20 rafales 40 | * |
12:00 | 0 | Neige intermittente | 100 | S 20 rafales 40 | * |
13:00 | 1 | Neige intermittente | 100 | S 20 rafales 40 | * |
14:00 | 1 | Neige intermittente | 100 | S 20 rafales 40 | * |
15:00 | 1 | Neige intermittente mêlée de grésil | 100 | S 20 rafales 40 | * |
16:00 | 1 | Neige intermittente mêlée de grésil | 100 | S 20 rafales 40 | * |
17:00 | 1 | Neige intermittente mêlée de grésil | 100 | S 20 rafales 40 | * |
18:00 | 2 | Pluie | 90 | S 20 rafales 40 | * |
19:00 | 2 | Pluie | 90 | S 20 rafales 40 | * |
20:00 | 3 | Pluie | 90 | S 20 rafales 40 | * |
21:00 | 3 | Pluie | 90 | S 20 rafales 40 | * |
22:00 | 3 | Pluie | 90 | S 20 rafales 40 | * |
23:00 | 2 | Pluie | 90 | O 20 rafales 40 | * |
31 octobre 2024 | |||||
00:00 | 2 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 rafales 40 | * |
01:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 rafales 40 | * |
02:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 rafales 40 | * |
03:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 rafales 40 | * |
04:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 rafales 40 | -6 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :