Prévision horaire - Usk
Date/Heure (HNP) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | |||||
19:00 | -2 | Quelques nuages | 0 | N 40 rafales 60 | -10 |
20:00 | -2 | Quelques nuages | 0 | N 40 rafales 60 | -11 |
21:00 | -3 | Quelques nuages | 0 | N 40 rafales 60 | -11 |
22:00 | -3 | Quelques nuages | 0 | N 40 rafales 60 | -11 |
23:00 | -3 | Partiellement nuageux | 20 | N 40 rafales 60 | -11 |
23 novembre 2024 | |||||
00:00 | -3 | Partiellement nuageux | 20 | N 40 rafales 60 | -12 |
01:00 | -3 | Généralement nuageux | 20 | N 40 rafales 60 | -12 |
02:00 | -4 | Neige intermittente | 80 | N 40 rafales 60 | -12 |
03:00 | -4 | Neige intermittente | 80 | N 40 rafales 60 | -12 |
04:00 | -4 | Neige intermittente et poudrerie | 80 | N 40 rafales 60 | -13 |
05:00 | -4 | Neige intermittente et poudrerie | 80 | N 40 rafales 60 | -12 |
06:00 | -4 | Neige intermittente et poudrerie | 80 | N 40 rafales 60 | -12 |
07:00 | -3 | Neige intermittente et poudrerie | 80 | N 40 rafales 60 | -12 |
08:00 | -3 | Neige intermittente et poudrerie | 80 | N 40 rafales 60 | -12 |
09:00 | -3 | Neige intermittente et poudrerie | 80 | N 40 rafales 60 | -11 |
10:00 | -3 | Neige intermittente | 80 | N 40 rafales 60 | -11 |
11:00 | -2 | Neige intermittente | 80 | N 40 rafales 60 | -11 |
12:00 | -2 | Neige intermittente | 80 | N 40 rafales 60 | -10 |
13:00 | -2 | Neige intermittente | 80 | N 40 rafales 60 | -10 |
14:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | N 40 rafales 60 | -11 |
15:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | N 40 rafales 60 | -12 |
16:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 30 | N 40 rafales 60 | -13 |
17:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 30 | N 40 rafales 60 | -13 |
18:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige | 30 | N 40 rafales 60 | -14 |
- Date de modification :