Prévision horaire - Perryvale
Date/Heure (HAR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|
28 mai 2025 | ||||||
21:00 | 22 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | SE 10 | * |
22:00 | 21 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 10 | * |
23:00 | 19 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 10 | * |
29 mai 2025 | ||||||
00:00 | 18 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 10 | * |
01:00 | 18 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 10 | * |
02:00 | 17 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 10 | * |
03:00 | 17 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 10 | * |
04:00 | 17 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 10 | * |
05:00 | 16 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | SE 10 | * |
06:00 | 16 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | SE 15 | * |
07:00 | 17 | ![]() Ensoleillé | 0 | 1 | SE 15 | * |
08:00 | 19 | ![]() Ensoleillé | 0 | 2 | SE 15 | * |
09:00 | 20 | ![]() Ensoleillé | 0 | 4 | S 20 rafales 40 | * |
10:00 | 22 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 5 | S 20 rafales 40 | * |
11:00 | 23 | ![]() Généralement ensoleillé | 0 | 7 | S 20 rafales 40 | 25 |
12:00 | 25 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 7 | S 20 rafales 40 | 27 |
13:00 | 26 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 20 | 8 | S 20 rafales 40 | 28 |
14:00 | 28 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 20 | 7 | S 20 rafales 40 | 30 |
15:00 | 29 | ![]() Couvert | 20 | 5 | S 20 rafales 40 | 31 |
16:00 | 29 | ![]() Averses ou orages | 80 | 2 | S 20 rafales 40 | 31 |
17:00 | 29 | ![]() Averses ou orages | 80 | 1 | S 20 rafales 40 | 32 |
18:00 | 29 | ![]() Averses ou orages | 80 | * | S 20 rafales 40 | 32 |
19:00 | 24 | ![]() Averses ou orages | 80 | * | O 20 rafales 40 | 27 |
20:00 | 20 | ![]() Averses ou orages | 80 | * | O 20 rafales 40 | * |
* Valeur non significative
- Date de modification :