Prévision horaire - Two Hills
Date/Heure (HNR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | |||||
06:00 | -13 | Neige | 100 | N 15 | -20 |
07:00 | -13 | Neige | 100 | N 15 | -20 |
08:00 | -13 | Neige | 100 | N 15 | -20 |
09:00 | -13 | Neige | 100 | N 20 | -21 |
10:00 | -12 | Neige | 100 | N 20 | -21 |
11:00 | -12 | Neige | 100 | N 20 | -20 |
12:00 | -12 | Faible neige | 80 | N 20 | -20 |
13:00 | -11 | Faible neige | 80 | N 20 | -20 |
14:00 | -11 | Faible neige | 80 | N 20 | -19 |
15:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 60 | N 15 | -19 |
16:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 60 | N 15 | -20 |
17:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | N 15 | -20 |
18:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -19 |
19:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -20 |
20:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -20 |
21:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -20 |
22:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -21 |
23:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -21 |
25 novembre 2024 | |||||
00:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -22 |
01:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -22 |
02:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -22 |
03:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -23 |
04:00 | -17 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -23 |
05:00 | -17 | Possibilité d'averses de neige | 30 | VR 5 | -21 |
- Date de modification :