Prévision horaire - Blackfoot
Date/Heure (HNR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre 2024 | ||||||
09:00 | -11 | Nuageux. Risque de pluie verglaçante | 40 | * | S 10 | -16 |
10:00 | -9 | Nuageux. Risque de pluie verglaçante | 40 | * | S 10 | -14 |
11:00 | -8 | Généralement ensoleillé | 0 | 1 | S 10 | -13 |
12:00 | -8 | Généralement ensoleillé | 0 | 1 | S 10 | -12 |
13:00 | -7 | Généralement ensoleillé | 0 | * | S 10 | -12 |
14:00 | -7 | Généralement ensoleillé | 0 | * | S 10 | -12 |
15:00 | -7 | Généralement ensoleillé | 0 | * | S 10 | -11 |
16:00 | -6 | Quelques nuages | 0 | * | S 10 | -11 |
17:00 | -6 | Quelques nuages | 0 | * | S 10 | -10 |
18:00 | -7 | Quelques nuages | 0 | * | S 10 | -12 |
19:00 | -8 | Partiellement nuageux | 0 | * | S 10 | -13 |
20:00 | -9 | Partiellement nuageux | 0 | * | S 10 | -14 |
21:00 | -9 | Partiellement nuageux | 0 | * | S 10 | -14 |
22:00 | -9 | Partiellement nuageux | 0 | * | S 10 | -14 |
23:00 | -9 | Partiellement nuageux | 0 | * | S 10 | -14 |
22 décembre 2024 | ||||||
00:00 | -9 | Partiellement nuageux | 0 | * | S 10 | -14 |
01:00 | -9 | Partiellement nuageux | 0 | * | S 10 | -14 |
02:00 | -9 | Partiellement nuageux | 0 | * | SE 10 | -14 |
03:00 | -10 | Partiellement nuageux | 0 | * | SE 10 | -15 |
04:00 | -10 | Partiellement nuageux | 0 | * | SE 10 | -16 |
05:00 | -11 | Partiellement nuageux | 0 | * | SE 10 | -16 |
06:00 | -11 | Généralement nuageux | 0 | * | SE 10 | -16 |
07:00 | -11 | Généralement nuageux | 0 | * | SE 10 | -16 |
08:00 | -11 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -14 |
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :