Prévision horaire - Bruce
Date/Heure (HNR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | |||||
10:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -22 |
11:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 15 | -23 |
12:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 15 | -22 |
13:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 15 | -21 |
14:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -19 |
15:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -19 |
16:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -20 |
17:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -20 |
18:00 | -14 | Partiellement nuageux | 0 | NO 10 | -20 |
19:00 | -15 | Partiellement nuageux | 0 | NO 10 | -21 |
20:00 | -15 | Partiellement nuageux | 0 | NO 10 | -21 |
21:00 | -15 | Partiellement nuageux | 0 | NO 10 | -22 |
22:00 | -16 | Partiellement nuageux | 0 | NO 10 | -22 |
23:00 | -16 | Partiellement nuageux | 0 | E 10 | -22 |
23 novembre 2024 | |||||
00:00 | -16 | Partiellement nuageux | 0 | E 10 | -22 |
01:00 | -16 | Partiellement nuageux | 0 | E 10 | -22 |
02:00 | -16 | Couvert | 0 | E 10 | -22 |
03:00 | -16 | Couvert | 0 | E 10 | -22 |
04:00 | -16 | Couvert | 0 | E 10 | -22 |
05:00 | -16 | Neige | 100 | E 15 | -24 |
06:00 | -16 | Neige parfois forte | 100 | E 15 | -24 |
07:00 | -15 | Neige parfois forte | 100 | E 15 | -23 |
08:00 | -15 | Neige parfois forte | 100 | E 15 | -23 |
09:00 | -15 | Neige parfois forte | 100 | E 15 | -23 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :