Prévision horaire - Webequie
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | |||||
22:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | O 15 | * |
23:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | O 15 | * |
23 novembre 2024 | |||||
00:00 | -1 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | O 15 | -5 |
01:00 | -1 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | O 15 | -6 |
02:00 | -2 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | O 15 | -6 |
03:00 | -2 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | O 15 | -7 |
04:00 | -3 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | O 15 | -8 |
05:00 | -3 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | O 15 | -9 |
06:00 | -4 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | O 15 | -9 |
07:00 | -4 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | O 15 | -9 |
08:00 | -4 | Faible neige intermittente. Risque de bruine verglaçante | 80 | O 15 | -9 |
09:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | NO 20 | -10 |
10:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | NO 20 | -10 |
11:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | NO 20 | -10 |
12:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 | -10 |
13:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 | -10 |
14:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 | -10 |
15:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 | -10 |
16:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 | -10 |
17:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 | -11 |
18:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 rafales 40 | -11 |
19:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 rafales 40 | -12 |
20:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 rafales 40 | -12 |
21:00 | -6 | Possibilité d'averses de neige | 40 | NO 20 rafales 40 | -12 |
- Date de modification :