Prévision horaire - Weagamow Lake
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | |||||
01:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | O 10 | -7 |
02:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | O 10 | -8 |
03:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | O 10 | -8 |
04:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | O 10 | -8 |
05:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | O 10 | -9 |
06:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | O 10 | -9 |
07:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | SO 10 | -9 |
08:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | SO 10 | -8 |
09:00 | -4 | Faible neige intermittente | 80 | SO 10 | -8 |
10:00 | -3 | Faible neige intermittente | 80 | SO 10 | -7 |
11:00 | -3 | Faible neige intermittente | 80 | O 10 | -7 |
12:00 | -2 | Faible neige intermittente | 80 | O 20 | -8 |
13:00 | -2 | Faible neige intermittente | 80 | O 20 | -8 |
14:00 | -2 | Faible neige intermittente | 80 | O 20 | -8 |
15:00 | -2 | Faible neige intermittente | 80 | O 20 | -8 |
16:00 | -2 | Faible neige intermittente | 80 | O 20 | -8 |
17:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 | -9 |
18:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 | -9 |
19:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 | -9 |
20:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 | -10 |
21:00 | -4 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 20 | -10 |
22:00 | -5 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 10 | -10 |
23:00 | -7 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 10 | -11 |
23 novembre 2024 | |||||
00:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 40 | O 10 | -13 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :