Prévision horaire - Sunwapta Falls
Date/Heure (HAR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
13 mars 2025 | |||||
08:00 | -8 | ![]() Neige parfois forte | 100 | VR 5 | -10 |
09:00 | -8 | ![]() Neige parfois forte | 100 | VR 5 | -11 |
10:00 | -7 | ![]() Neige parfois forte | 100 | VR 5 | -10 |
11:00 | -6 | ![]() Neige parfois forte | 100 | VR 5 | -8 |
12:00 | -5 | ![]() Neige parfois forte | 100 | N 15 | -11 |
13:00 | -5 | ![]() Neige parfois forte | 100 | N 15 | -10 |
14:00 | -4 | ![]() Neige parfois forte | 100 | N 15 | -10 |
15:00 | -4 | ![]() Neige parfois forte | 100 | N 15 | -9 |
16:00 | -4 | ![]() Neige parfois forte | 100 | N 15 | -10 |
17:00 | -5 | ![]() Neige parfois forte | 100 | N 15 | -10 |
18:00 | -5 | ![]() Neige intermittente | 80 | N 15 | -11 |
19:00 | -6 | ![]() Neige intermittente | 80 | N 15 | -11 |
20:00 | -6 | ![]() Neige intermittente | 80 | N 15 | -12 |
21:00 | -7 | ![]() Neige intermittente | 80 | VR 5 | -10 |
22:00 | -7 | ![]() Neige intermittente | 80 | VR 5 | -10 |
23:00 | -8 | ![]() Neige intermittente | 80 | VR 5 | -10 |
14 mars 2025 | |||||
00:00 | -8 | ![]() Neige intermittente | 80 | VR 5 | -11 |
01:00 | -8 | ![]() Neige intermittente | 80 | VR 5 | -11 |
02:00 | -9 | ![]() Neige intermittente | 80 | VR 5 | -11 |
03:00 | -9 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | VR 5 | -12 |
04:00 | -10 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | VR 5 | -13 |
05:00 | -10 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | VR 5 | -13 |
06:00 | -11 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | VR 5 | -14 |
07:00 | -11 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | VR 5 | -14 |
- Date de modification :