Prévision horaire - Sonningdale
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|
29 mai 2025 | ||||||
07:00 | 16 | ![]() Ensoleillé | 0 | 1 | SE 10 | * |
08:00 | 18 | ![]() Ensoleillé | 0 | 3 | SE 10 | * |
09:00 | 21 | ![]() Ensoleillé | 0 | 5 | S 20 | * |
10:00 | 24 | ![]() Ensoleillé | 0 | 7 | S 20 | * |
11:00 | 26 | ![]() Ensoleillé | 0 | 8 | S 20 | * |
12:00 | 29 | ![]() Ensoleillé | 0 | 8 | S 20 | 30 |
13:00 | 30 | ![]() Ensoleillé | 0 | 8 | S 20 | * |
14:00 | 30 | ![]() Ensoleillé | 0 | 7 | S 30 rafales 50 | * |
15:00 | 31 | ![]() Ensoleillé | 0 | 5 | S 30 rafales 50 | * |
16:00 | 30 | ![]() Ensoleillé | 0 | 3 | S 30 rafales 50 | * |
17:00 | 30 | ![]() Ensoleillé | 0 | 2 | S 30 rafales 50 | * |
18:00 | 29 | ![]() Ensoleillé | 0 | 1 | S 30 | * |
19:00 | 27 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | S 30 | * |
20:00 | 25 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | S 30 | * |
21:00 | 23 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 20 | * |
22:00 | 21 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 20 | * |
23:00 | 20 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 20 | * |
30 mai 2025 | ||||||
00:00 | 18 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 20 | * |
01:00 | 17 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 20 | * |
02:00 | 16 | ![]() Dégagé | 0 | * | SE 20 | * |
03:00 | 15 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | SE 20 | * |
04:00 | 15 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | SE 20 | * |
05:00 | 15 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | SE 20 | * |
06:00 | 15 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 1 | NO 20 | * |
* Valeur non significative
- Date de modification :