Prévision horaire - Black Creek (Cariboo Land District)
Date/Heure (HNP) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | |||||
06:00 | -7 | Partiellement nuageux | 10 | NO 10 | -12 |
07:00 | -7 | Partiellement nuageux | 10 | NO 10 | -12 |
08:00 | -7 | Alternance de soleil et de nuages | 10 | NO 10 | -12 |
09:00 | -7 | Nuageux | 10 | NO 15 | -13 |
10:00 | -7 | Faible neige | 80 | NO 15 | -13 |
11:00 | -7 | Faible neige | 80 | NO 15 | -13 |
12:00 | -7 | Faible neige | 80 | NO 15 | -13 |
13:00 | -7 | Faible neige | 80 | NO 15 | -13 |
14:00 | -7 | Nuageux | 0 | NO 15 | -13 |
15:00 | -7 | Nuageux | 0 | NO 15 | -13 |
16:00 | -7 | Couvert | 0 | NO 15 | -13 |
17:00 | -7 | Couvert | 0 | NO 15 | -13 |
18:00 | -7 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -12 |
19:00 | -7 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -12 |
20:00 | -7 | Possibilité d'averses de neige | 60 | NO 10 | -12 |
21:00 | -7 | Neige intermittente | 80 | NO 10 | -12 |
22:00 | -7 | Neige intermittente | 80 | NO 10 | -12 |
23:00 | -7 | Neige intermittente | 80 | NO 10 | -12 |
23 novembre 2024 | |||||
00:00 | -7 | Neige intermittente | 80 | NO 10 | -12 |
01:00 | -7 | Neige intermittente | 80 | NO 10 | -12 |
02:00 | -7 | Neige intermittente | 80 | NO 10 | -11 |
03:00 | -6 | Neige intermittente | 80 | NO 10 | -11 |
04:00 | -6 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -10 |
05:00 | -6 | Possibilité d'averses de neige | 30 | NO 10 | -10 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :