Prévision horaire - Martensville
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
18 mai 2025 | |||||
04:00 | 4 | ![]() Possibilité d'averses | 30 | * | E 30 |
05:00 | 2 | ![]() Possibilité d'averses | 30 | * | E 30 |
06:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses | 30 | * | E 20 rafales 40 |
07:00 | 3 | ![]() Possibilité d'averses | 30 | 1 | E 20 rafales 40 |
08:00 | 5 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 2 | E 20 rafales 40 |
09:00 | 7 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 3 | E 20 rafales 40 |
10:00 | 8 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 5 | E 20 rafales 40 |
11:00 | 9 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 6 | E 20 rafales 40 |
12:00 | 10 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 6 | SE 30 rafales 50 |
13:00 | 11 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 6 | SE 30 rafales 50 |
14:00 | 13 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 5 | SE 30 rafales 50 |
15:00 | 14 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 3 | SE 30 rafales 50 |
16:00 | 15 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 2 | SE 30 rafales 50 |
17:00 | 15 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | SE 30 rafales 50 |
18:00 | 16 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 20 | * | SE 30 |
19:00 | 14 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 20 | * | SE 30 |
20:00 | 12 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 20 | * | SE 30 |
21:00 | 10 | ![]() Généralement nuageux | 20 | * | SE 20 |
22:00 | 9 | ![]() Généralement nuageux | 20 | * | SE 20 |
23:00 | 8 | ![]() Généralement nuageux | 20 | * | SE 20 |
19 mai 2025 | |||||
00:00 | 7 | ![]() Possibilité d'averses | 30 | * | SE 20 |
01:00 | 6 | ![]() Possibilité d'averses | 30 | * | SE 20 |
02:00 | 6 | ![]() Possibilité d'averses | 30 | * | SE 20 |
03:00 | 5 | ![]() Possibilité d'averses | 30 | * | SE 20 |
* Valeur non significative
- Date de modification :