Prévision horaire - Saskatoon
| Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 octobre 2026 | ||||||
| 16:00 | 11 | Possibilité de pluie | 30 | * | NO 30 rafales 50 | * |
| 17:00 | 9 | Possibilité de pluie | 30 | * | NO 30 rafales 50 | * |
| 18:00 | 6 | Pluie | 80 | * | NO 40 rafales 60 | * |
| 19:00 | 5 | Pluie | 80 | * | NO 40 rafales 60 | * |
| 20:00 | 5 | Pluie | 80 | * | NO 40 rafales 60 | * |
| 21:00 | 4 | Pluie | 80 | * | NO 60 rafales 90 | * |
| 22:00 | 3 | Pluie | 80 | * | NO 60 rafales 90 | * |
| 23:00 | 2 | Pluie | 80 | * | NO 60 rafales 90 | * |
| 24 octobre 2026 | ||||||
| 00:00 | 1 | Neige intermittente | 60 | * | NO 60 rafales 90 | * |
| 01:00 | 0 | Neige intermittente | 60 | * | NO 60 rafales 90 | * |
| 02:00 | 0 | Neige intermittente | 60 | * | NO 60 rafales 90 | * |
| 03:00 | -1 | Neige intermittente | 60 | * | NO 60 rafales 90 | -10 |
| 04:00 | -1 | Neige intermittente | 60 | * | NO 60 rafales 90 | -10 |
| 05:00 | -1 | Neige intermittente | 60 | * | NO 60 rafales 90 | -10 |
| 06:00 | -1 | Neige intermittente | 30 | * | NO 60 rafales 90 | -10 |
| 07:00 | -1 | Neige intermittente | 30 | * | NO 60 rafales 90 | -10 |
| 08:00 | -1 | Neige intermittente | 30 | * | NO 60 rafales 90 | -10 |
| 09:00 | -1 | Neige intermittente | 30 | * | NO 60 rafales 90 | -10 |
| 10:00 | 0 | Neige intermittente | 30 | 1 | NO 60 rafales 90 | * |
| 11:00 | 2 | Neige intermittente | 30 | 1 | NO 60 rafales 90 | * |
| 12:00 | 3 | Généralement nuageux | 0 | 1 | NO 60 rafales 90 | * |
| 13:00 | 3 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | NO 60 rafales 90 | * |
| 14:00 | 4 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | NO 60 rafales 90 | * |
| 15:00 | 4 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | O 40 rafales 60 | * |
* Valeur non significative
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :