Prévision horaire - Federal
Date/Heure (HNR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre 2024 | ||||||
06:00 | -8 | Possibilité d'averses de neige | 40 | * | VR 5 | -11 |
07:00 | -5 | Partiellement nuageux | 0 | * | S 10 | -9 |
08:00 | -1 | Alternance de soleil et de nuages | 0 | * | O 15 | -6 |
09:00 | -1 | Généralement ensoleillé | 0 | * | O 15 | -6 |
10:00 | -2 | Généralement ensoleillé | 0 | * | O 15 | -6 |
11:00 | -2 | Ensoleillé | 0 | 1 | O 15 | -7 |
12:00 | -3 | Ensoleillé | 0 | 1 | O 15 | -8 |
13:00 | -3 | Ensoleillé | 0 | * | O 15 | -9 |
14:00 | -4 | Ensoleillé | 0 | * | VR 5 | -6 |
15:00 | -5 | Ensoleillé | 0 | * | VR 5 | -8 |
16:00 | -7 | Dégagé | 0 | * | VR 5 | -9 |
17:00 | -8 | Dégagé | 0 | * | VR 5 | -11 |
18:00 | -9 | Dégagé | 0 | * | VR 5 | -11 |
19:00 | -9 | Dégagé | 0 | * | VR 5 | -12 |
20:00 | -10 | Dégagé | 0 | * | SE 10 | -15 |
21:00 | -11 | Dégagé | 0 | * | SE 10 | -16 |
22:00 | -11 | Dégagé | 0 | * | SE 10 | -17 |
23:00 | -12 | Quelques nuages | 0 | * | SE 10 | -18 |
22 décembre 2024 | ||||||
00:00 | -11 | Quelques nuages | 0 | * | SE 10 | -17 |
01:00 | -11 | Quelques nuages | 0 | * | SE 10 | -16 |
02:00 | -10 | Partiellement nuageux | 0 | * | SE 10 | -15 |
03:00 | -10 | Partiellement nuageux | 0 | * | SE 10 | -15 |
04:00 | -10 | Généralement nuageux | 0 | * | SE 10 | -15 |
05:00 | -10 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -13 |
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :