Prévision horaire - Springwater
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
2 avril 2025 | ||||||
15:00 | 0 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | N 30 rafales 50 | * |
16:00 | -1 | ![]() Alternance de soleil et de nuages | 0 | 1 | N 30 rafales 50 | -8 |
17:00 | -3 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | N 30 rafales 50 | -10 |
18:00 | -4 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | N 20 | -10 |
19:00 | -5 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | N 20 | -11 |
20:00 | -5 | ![]() Dégagé | 0 | * | N 20 | -12 |
21:00 | -6 | ![]() Dégagé | 0 | * | VR 5 | -8 |
22:00 | -7 | ![]() Dégagé | 0 | * | VR 5 | -10 |
23:00 | -9 | ![]() Dégagé | 0 | * | VR 5 | -11 |
3 avril 2025 | ||||||
00:00 | -10 | ![]() Quelques nuages | 0 | * | VR 5 | -13 |
01:00 | -10 | ![]() Quelques nuages | 0 | * | VR 5 | -13 |
02:00 | -10 | ![]() Quelques nuages | 0 | * | VR 5 | -13 |
03:00 | -10 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | NO 15 | -17 |
04:00 | -10 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | NO 15 | -16 |
05:00 | -9 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | NO 15 | -16 |
06:00 | -9 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 15 | -16 |
07:00 | -8 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 15 | -14 |
08:00 | -7 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | NO 15 | -13 |
09:00 | -6 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | O 10 | -10 |
10:00 | -5 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | O 10 | -9 |
11:00 | -4 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 3 | O 10 | -8 |
12:00 | -3 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 3 | NO 20 | -9 |
13:00 | -3 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 3 | NO 20 | -9 |
14:00 | -2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | NO 20 | -8 |
- Date de modification :