Prévision horaire - New Brigden
Date/Heure (HAR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
15 mai 2025 | |||||
07:00 | 8 | ![]() Possibilité d'averses | 60 | * | NO 10 |
08:00 | 8 | ![]() Possibilité d'averses | 60 | 1 | NO 15 |
09:00 | 9 | ![]() Possibilité d'averses | 60 | 1 | NO 15 |
10:00 | 9 | ![]() Possibilité d'averses | 60 | 2 | NO 15 |
11:00 | 9 | ![]() Possibilité d'averses | 60 | 2 | N 30 rafales 50 |
12:00 | 9 | ![]() Couvert | 20 | 2 | N 30 rafales 50 |
13:00 | 9 | ![]() Couvert | 20 | 2 | N 30 rafales 50 |
14:00 | 10 | ![]() Couvert | 20 | 2 | N 30 rafales 50 |
15:00 | 10 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 2 | N 30 rafales 50 |
16:00 | 10 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 1 | N 30 rafales 50 |
17:00 | 9 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | 1 | N 30 rafales 50 |
18:00 | 9 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | * | N 30 rafales 50 |
19:00 | 8 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | * | N 30 rafales 50 |
20:00 | 7 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | * | N 30 rafales 50 |
21:00 | 6 | ![]() Possibilité d'averses. Risque d'orages | 30 | * | N 15 |
22:00 | 6 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | N 15 |
23:00 | 5 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | N 15 |
16 mai 2025 | |||||
00:00 | 5 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | N 10 |
01:00 | 5 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | N 10 |
02:00 | 4 | ![]() Partiellement nuageux | 0 | * | N 10 |
03:00 | 4 | ![]() Dégagé | 0 | * | N 10 |
04:00 | 3 | ![]() Dégagé | 0 | * | N 10 |
05:00 | 2 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | N 10 |
06:00 | 1 | ![]() Ensoleillé | 0 | * | N 10 |
* Valeur non significative
- Date de modification :