Prévision horaire - Didsbury
Date/Heure (HNR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
23 novembre 2024 | |||||
06:00 | -11 | Neige parfois forte | 100 | SE 20 | -20 |
07:00 | -12 | Neige parfois forte | 100 | SE 20 | -20 |
08:00 | -12 | Neige parfois forte | 100 | VR 5 | -15 |
09:00 | -12 | Neige parfois forte | 100 | VR 5 | -15 |
10:00 | -11 | Neige parfois forte | 100 | VR 5 | -14 |
11:00 | -11 | Neige parfois forte | 100 | N 10 | -16 |
12:00 | -11 | Neige parfois forte | 100 | N 10 | -16 |
13:00 | -11 | Neige parfois forte | 100 | N 10 | -16 |
14:00 | -11 | Neige parfois forte | 100 | N 20 | -19 |
15:00 | -11 | Faible neige intermittente | 80 | N 20 | -19 |
16:00 | -10 | Faible neige intermittente | 80 | N 20 | -18 |
17:00 | -10 | Faible neige intermittente | 80 | N 20 rafales 40 | -18 |
18:00 | -11 | Possibilité d'averses de neige | 60 | N 20 rafales 40 | -19 |
19:00 | -12 | Possibilité d'averses de neige | 60 | N 20 rafales 40 | -20 |
20:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | N 20 rafales 40 | -22 |
21:00 | -13 | Possibilité d'averses de neige | 60 | N 20 rafales 40 | -22 |
22:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | N 20 rafales 40 | -22 |
23:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | N 10 | -20 |
24 novembre 2024 | |||||
00:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 60 | N 10 | -20 |
01:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | N 10 | -21 |
02:00 | -15 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -19 |
03:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -19 |
04:00 | -16 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -20 |
05:00 | -17 | Possibilité d'averses de neige | 60 | VR 5 | -21 |
- Date de modification :