Prévision horaire - Central Patricia
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
21 novembre 2024 | |||||
19:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 10 | * |
20:00 | 1 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 10 | * |
21:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 10 | * |
22:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 10 | * |
23:00 | 0 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 10 | * |
22 novembre 2024 | |||||
00:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 10 | -4 |
01:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 15 | -6 |
02:00 | -1 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 15 | -6 |
03:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 15 | -6 |
04:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 15 | -7 |
05:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 10 | -6 |
06:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | NO 10 | -7 |
07:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | VR 5 | -5 |
08:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige. Risque de bruine verglaçante | 30 | VR 5 | -5 |
09:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | O 10 | -7 |
10:00 | -3 | Possibilité d'averses de neige | 30 | O 15 | -8 |
11:00 | -2 | Possibilité d'averses de neige | 30 | O 30 | -9 |
12:00 | -1 | Faible neige intermittente | 80 | O 30 | -8 |
13:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | O 30 | * |
14:00 | 0 | Faible neige intermittente | 80 | O 30 | * |
15:00 | -1 | Faible neige intermittente | 80 | O 20 | -6 |
16:00 | -1 | Faible neige intermittente | 80 | O 20 | -7 |
17:00 | -1 | Faible neige intermittente | 80 | O 15 | -6 |
18:00 | -2 | Faible neige intermittente | 80 | O 15 | -6 |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :