Prévision horaire - Pickle Lake
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
22 décembre 2024 | |||||
06:00 | -17 | Faible neige | 100 | S 15 | -25 |
07:00 | -16 | Faible neige | 100 | S 15 | -24 |
08:00 | -16 | Faible neige | 100 | S 15 | -24 |
09:00 | -15 | Faible neige | 100 | S 15 | -23 |
10:00 | -15 | Faible neige | 100 | SO 15 | -23 |
11:00 | -14 | Faible neige | 100 | SO 15 | -22 |
12:00 | -13 | Faible neige | 100 | SO 15 | -20 |
13:00 | -12 | Faible neige | 100 | SO 10 | -18 |
14:00 | -12 | Faible neige | 100 | SO 10 | -17 |
15:00 | -11 | Faible neige | 100 | SO 10 | -17 |
16:00 | -11 | Faible neige | 100 | SO 10 | -16 |
17:00 | -12 | Faible neige | 100 | SO 10 | -17 |
18:00 | -12 | Couvert | 20 | SO 10 | -18 |
19:00 | -13 | Couvert | 20 | O 10 | -19 |
20:00 | -13 | Couvert | 20 | O 10 | -19 |
21:00 | -14 | Couvert | 20 | O 10 | -20 |
22:00 | -14 | Couvert | 20 | O 10 | -20 |
23:00 | -15 | Couvert | 20 | O 10 | -21 |
23 décembre 2024 | |||||
00:00 | -15 | Couvert | 0 | O 10 | -22 |
01:00 | -16 | Couvert | 0 | VR 5 | -20 |
02:00 | -16 | Couvert | 0 | VR 5 | -20 |
03:00 | -17 | Couvert | 0 | VR 5 | -20 |
04:00 | -17 | Couvert | 0 | VR 5 | -21 |
05:00 | -17 | Couvert | 0 | VR 5 | -21 |
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :