Prévision horaire - Moosonee
Date/Heure (HAE) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
13 mars 2025 | ||||||
| ||||||
22:00 | -15 | ![]() Quelques nuages | 20 | * | NE 10 | -21 |
23:00 | -16 | ![]() Quelques nuages | 20 | * | NE 10 | -22 |
14 mars 2025 | ||||||
00:00 | -16 | ![]() Quelques nuages | 20 | * | NE 10 | -22 |
01:00 | -16 | ![]() Quelques nuages | 20 | * | NE 10 | -22 |
02:00 | -16 | ![]() Quelques nuages | 20 | * | NE 10 | -22 |
03:00 | -16 | ![]() Partiellement nuageux | 20 | * | VR 5 | -20 |
04:00 | -16 | ![]() Généralement nuageux | 20 | * | VR 5 | -20 |
05:00 | -16 | ![]() Nuageux | 20 | * | VR 5 | -20 |
06:00 | -16 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | VR 5 | -19 |
07:00 | -15 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | VR 5 | -19 |
08:00 | -15 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | VR 5 | -19 |
09:00 | -14 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | NE 10 | -20 |
10:00 | -12 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | NE 10 | -18 |
11:00 | -11 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | 1 | NE 10 | -16 |
12:00 | -10 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | 1 | NE 15 | -17 |
13:00 | -9 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | 1 | NE 15 | -16 |
14:00 | -8 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | 1 | E 20 | -15 |
15:00 | -8 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | 1 | E 20 | -15 |
16:00 | -7 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | E 20 | -14 |
17:00 | -7 | ![]() Faible neige intermittente | 80 | * | E 20 | -14 |
18:00 | -7 | ![]() Neige intermittente | 80 | * | E 20 | -14 |
19:00 | -7 | ![]() Neige intermittente | 80 | * | E 20 | -14 |
20:00 | -7 | ![]() Neige intermittente | 80 | * | E 20 | -14 |
21:00 | -6 | ![]() Neige intermittente | 80 | * | E 20 | -13 |
- Date de modification :