Prévision horaire - Rockyford
Date/Heure (HAR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
13 mars 2025 | ||||||
02:00 | -2 | ![]() Généralement nuageux | 0 | * | SE 15 | -7 |
03:00 | -2 | ![]() Nuageux | 0 | * | SE 15 | -7 |
04:00 | -2 | ![]() Nuageux | 0 | * | SE 15 | -7 |
05:00 | -3 | ![]() Nuageux | 0 | * | SE 15 | -8 |
06:00 | -3 | ![]() Nuageux | 0 | * | SE 15 | -8 |
07:00 | -3 | ![]() Possibilité d'averses de neige. Risque de pluie verglaçante | 40 | * | SE 15 | -8 |
08:00 | -2 | ![]() Possibilité d'averses de neige. Risque de pluie verglaçante | 40 | * | SE 15 | -7 |
09:00 | -2 | ![]() Possibilité d'averses de neige. Risque de pluie verglaçante | 40 | * | SE 20 | -8 |
10:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige. Risque de pluie verglaçante | 40 | * | SE 20 | -7 |
11:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | 1 | SE 20 | * |
12:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | 1 | SE 20 rafales 40 | * |
13:00 | 2 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | 1 | SE 20 rafales 40 | * |
14:00 | 4 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | 1 | SE 20 rafales 40 | * |
15:00 | 5 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | * | N 30 rafales 50 | * |
16:00 | 4 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | * | N 30 rafales 50 | * |
17:00 | 2 | ![]() Possibilité d'averses de pluie ou de neige | 40 | * | N 30 rafales 50 | * |
18:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | * |
19:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | * |
20:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | * |
21:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | * |
22:00 | -3 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -10 |
23:00 | -5 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | NO 30 rafales 50 | -13 |
14 mars 2025 | ||||||
00:00 | -8 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 rafales 40 | -15 |
01:00 | -9 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | NO 20 rafales 40 | -16 |
- Date de modification :