Prévision horaire - Manigotagan River Provincial Park
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
25 novembre 2024 | |||||
02:00 | -6 | Faible neige intermittente | 90 | VR 5 | -8 |
03:00 | -6 | Faible neige intermittente | 90 | VR 5 | -8 |
04:00 | -6 | Faible neige intermittente | 90 | VR 5 | -9 |
05:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | VR 5 | -9 |
06:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | VR 5 | -10 |
07:00 | -6 | Faible neige intermittente | 90 | VR 5 | -9 |
08:00 | -6 | Faible neige intermittente | 90 | VR 5 | -8 |
09:00 | -5 | Faible neige intermittente | 90 | O 10 | -9 |
10:00 | -4 | Faible neige intermittente | 90 | O 10 | -8 |
11:00 | -4 | Faible neige intermittente | 90 | O 10 | -8 |
12:00 | -3 | Faible neige intermittente | 90 | O 10 | -7 |
13:00 | -3 | Faible neige intermittente | 90 | O 10 | -7 |
14:00 | -3 | Faible neige intermittente | 90 | O 10 | -7 |
15:00 | -3 | Faible neige intermittente | 90 | O 10 | -7 |
16:00 | -4 | Faible neige intermittente | 90 | O 10 | -8 |
17:00 | -5 | Faible neige intermittente | 90 | O 10 | -9 |
18:00 | -6 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -8 |
19:00 | -6 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -8 |
20:00 | -6 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -8 |
21:00 | -6 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -8 |
22:00 | -6 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -8 |
23:00 | -5 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -8 |
26 novembre 2024 | |||||
00:00 | -5 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -7 |
01:00 | -5 | Faible neige intermittente | 80 | VR 5 | -8 |
- Date de modification :