Prévision horaire - Goldpines
Date/Heure (HAC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
14 mars 2025 | ||||||
14:00 | 6 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | SE 15 | * |
15:00 | 7 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | SE 15 | * |
16:00 | 8 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | E 20 rafales 40 | * |
17:00 | 8 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | E 20 rafales 40 | * |
18:00 | 8 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | E 20 rafales 40 | * |
19:00 | 8 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | E 10 | * |
20:00 | 8 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | E 10 | * |
21:00 | 7 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | E 10 | * |
22:00 | 7 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | E 10 | * |
23:00 | 7 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | E 10 | * |
15 mars 2025 | ||||||
00:00 | 6 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | E 10 | * |
01:00 | 6 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | NO 10 | * |
02:00 | 6 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | NO 10 | * |
03:00 | 5 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | NO 10 | * |
04:00 | 5 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | N 30 rafales 50 | * |
05:00 | 4 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | N 30 rafales 50 | * |
06:00 | 4 | ![]() Pluie intermittente | 80 | * | N 30 rafales 50 | * |
07:00 | 3 | ![]() Neige mêlée de grésil | 80 | * | N 30 rafales 50 | * |
08:00 | 2 | ![]() Neige mêlée de grésil | 80 | * | N 30 rafales 50 | * |
09:00 | 1 | ![]() Neige mêlée de grésil | 80 | * | N 30 rafales 50 | * |
10:00 | 0 | ![]() Neige mêlée de grésil | 80 | 1 | NO 40 rafales 60 | * |
11:00 | -2 | ![]() Neige mêlée de grésil | 80 | 1 | NO 40 rafales 60 | -10 |
12:00 | -3 | ![]() Neige mêlée de grésil | 80 | 1 | NO 40 rafales 60 | -12 |
13:00 | -5 | ![]() Neige | 80 | * | NO 30 rafales 50 | -13 |
- Date de modification :