Prévision horaire - High River
Date/Heure (HNR) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
21 novembre 2024 | ||||||
08:00 | -11 | Neige | 100 | * | N 10 | -16 |
09:00 | -11 | Neige | 100 | * | N 10 | -16 |
10:00 | -10 | Neige | 100 | * | N 10 | -16 |
11:00 | -10 | Neige | 100 | * | N 10 | -15 |
12:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | N 10 | -15 |
13:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | N 10 | -14 |
14:00 | -9 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | N 10 | -14 |
15:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | N 10 | -15 |
16:00 | -10 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | N 10 | -16 |
17:00 | -11 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | N 10 | -16 |
18:00 | -11 | Partiellement nuageux | 0 | * | N 10 | -17 |
19:00 | -12 | Partiellement nuageux | 0 | * | N 10 | -17 |
20:00 | -12 | Partiellement nuageux | 0 | * | N 10 | -18 |
21:00 | -12 | Partiellement nuageux | 0 | * | N 10 | -18 |
22:00 | -13 | Partiellement nuageux | 0 | * | N 10 | -18 |
23:00 | -13 | Partiellement nuageux | 0 | * | N 10 | -19 |
22 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -13 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -17 |
01:00 | -14 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -17 |
02:00 | -14 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -17 |
03:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | VR 5 | -17 |
04:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | VR 5 | -17 |
05:00 | -14 | Possibilité d'averses de neige | 30 | * | VR 5 | -17 |
06:00 | -14 | Neige | 100 | * | Calme | * |
07:00 | -13 | Neige | 100 | * | Calme | * |
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :