Prévision horaire - Stead
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | ||||||
22:00 | -5 | Faible neige intermittente | 90 | * | VR 5 | -8 |
23:00 | -6 | Faible neige intermittente | 90 | * | VR 5 | -8 |
23 novembre 2024 | ||||||
00:00 | -6 | Faible neige intermittente | 90 | * | VR 5 | -8 |
01:00 | -6 | Faible neige intermittente | 90 | * | VR 5 | -9 |
02:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | * | VR 5 | -9 |
03:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | * | NO 10 | -12 |
04:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | * | NO 10 | -12 |
05:00 | -8 | Faible neige intermittente | 90 | * | NO 10 | -12 |
06:00 | -8 | Faible neige intermittente | 90 | * | NO 10 | -13 |
07:00 | -8 | Faible neige intermittente | 90 | * | NO 10 | -12 |
08:00 | -7 | Faible neige intermittente | 90 | * | NO 10 | -12 |
09:00 | -7 | Généralement nuageux | 0 | 1 | NO 10 | -12 |
10:00 | -6 | Généralement nuageux | 0 | 1 | NO 10 | -10 |
11:00 | -5 | Généralement nuageux | 0 | 1 | NO 10 | -9 |
12:00 | -4 | Généralement nuageux | 0 | * | NO 10 | -8 |
13:00 | -4 | Généralement nuageux | 0 | * | NO 10 | -8 |
14:00 | -4 | Généralement nuageux | 0 | * | NO 10 | -8 |
15:00 | -4 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -6 |
16:00 | -4 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -7 |
17:00 | -5 | Généralement nuageux | 0 | * | VR 5 | -7 |
18:00 | -5 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -7 |
19:00 | -6 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -8 |
20:00 | -7 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -10 |
21:00 | -8 | Partiellement nuageux | 0 | * | VR 5 | -11 |
- Date de modification :