Prévision horaire - Avonlea
Date/Heure (HNC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | |||||
20:00 | -10 | Faible neige intermittente | 90 | N 10 | -15 |
21:00 | -10 | Faible neige intermittente | 90 | N 10 | -15 |
22:00 | -10 | Faible neige intermittente | 90 | N 10 | -16 |
23:00 | -11 | Faible neige intermittente | 90 | N 10 | -16 |
23 novembre 2024 | |||||
00:00 | -11 | Faible neige intermittente | 90 | E 10 | -16 |
01:00 | -11 | Faible neige intermittente | 90 | E 10 | -16 |
02:00 | -11 | Faible neige intermittente | 90 | E 10 | -16 |
03:00 | -11 | Généralement nuageux | 0 | E 10 | -16 |
04:00 | -11 | Généralement nuageux | 0 | E 10 | -17 |
05:00 | -12 | Généralement nuageux | 0 | E 10 | -17 |
06:00 | -12 | Généralement nuageux | 0 | E 10 | -18 |
07:00 | -12 | Généralement nuageux | 0 | E 10 | -17 |
08:00 | -11 | Généralement nuageux | 0 | E 10 | -17 |
09:00 | -11 | Neige intermittente | 80 | SE 15 | -18 |
10:00 | -10 | Neige intermittente | 80 | SE 15 | -17 |
11:00 | -10 | Neige intermittente | 80 | SE 15 | -16 |
12:00 | -9 | Neige intermittente | 80 | SE 15 | -16 |
13:00 | -9 | Neige intermittente | 80 | SE 15 | -15 |
14:00 | -8 | Neige intermittente | 80 | SE 15 | -15 |
15:00 | -8 | Neige intermittente | 80 | SE 15 | -14 |
16:00 | -8 | Neige intermittente | 80 | SE 15 | -14 |
17:00 | -7 | Neige intermittente | 80 | SE 15 | -13 |
18:00 | -7 | Neige intermittente | 80 | SE 15 | -13 |
19:00 | -7 | Neige intermittente | 80 | SE 15 | -13 |
- Date de modification :