Prévision horaire - Lieu historique national du Canada de La Fourche
Date/Heure (HAC) | Temp (°C) | Condition Météo | Éventualité de précip (%) | Indice UV | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|
1 avril 2025 | ||||||
15:00 | 1 | ![]() Nuageux | 0 | 2 | SE 30 rafales 50 | * |
16:00 | 2 | ![]() Nuageux | 0 | 1 | SE 30 rafales 50 | * |
17:00 | 2 | ![]() Nuageux | 0 | * | SE 30 rafales 50 | * |
18:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | * |
19:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | * |
20:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | * |
21:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | * |
22:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | * |
23:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | * |
2 avril 2025 | ||||||
00:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | * |
01:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | * |
02:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | * |
03:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | -6 |
04:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | -7 |
05:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 60 | * | SE 20 | -7 |
06:00 | -2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | E 15 | -6 |
07:00 | -2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | E 15 | -7 |
08:00 | -2 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | * | E 15 | -6 |
09:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 1 | E 15 | -6 |
10:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 2 | E 15 | -6 |
11:00 | -1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 3 | E 15 | -5 |
12:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 3 | NE 20 rafales 40 | * |
13:00 | 0 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 3 | NE 20 rafales 40 | * |
14:00 | 1 | ![]() Possibilité d'averses de neige | 30 | 3 | NE 20 rafales 40 | * |
- Date de modification :